Snettbox DC1600, Lithium-Ionen Batterie, 24V, 1,6kWh
Kategorie: Lithium BatterieArtikelnummer: SB-DC1600-12-24
Heute bestellen. Lieferung in 3-6 Werktagen kostenlos.
Snettbox® Lithium Batterie
Die Snettbox® – ein wahres Allround-Talent für jede Energiespeicherung! Ob als zuverlässiger Ersatz für Bleiakkus, als kraftvolle Batterie für Kleintraktion oder für stationäre Anwendungen – die Snettbox® vereint all diese Funktionen in einem kompakten und effizienten Design.
Lithium-Ionen Batterie (NMC)
Universell einsetzbarer Stromspeicher
Die Snettbox® kann in den folgenden Anwendungsbereichen ohne spezielle Anpassungen verwendet werden:
Vorteile gegenüber anderen Akkus
Lithium-Ionen (NMC) Zellchemie
Die Grenzen von Bleiakkus, LiFePO4 Akkus und die Vorteile der Lithium-Ionen (NMC) Technologie.
Vorteile der Snettbox®
- 1500 Wh nutzbare Batteriekapazität
- Lithium-Ionen Technologie (NMC)
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer
- Kommunikation und Steuerung über die APP
- Kompaktes Aluminiumgehäuse und zuverlässige Zellen
Technische Daten
Snettbox® DC1600 12V | Snettbox® DC1600 24V | Snettbox® DC1600 36V | Snettbox® DC1600 48V | |
Nennspannung | 13.0 V | 26.1 V | 39.2 V | 48.6 V |
Nennkapazität (0,2C / 320 W) | 125 Ah | 63 Ah | 42 Ah | 31 Ah |
Nennenergie | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.5 kWh |
Selbstentladung (ausgeschaltet) | < 3 % pro Monat | |||
Lebenszyklus (≥ 80 % Nennkapazität) | 2000 Zyklen (100 % Entladetiefe) | |||
Überlastschutz | Leistungsreduzierung / Abschaltung / Interne Sicherung | |||
Entladung | ||||
Entladeschlussspannung | 11.9 V | 24.2 V | 36.3 V | 43.1 V |
Empfohlener Entladestrom | 25 A | 12 A | 8 A | 6 A |
Max. kontinuierlicher Entladestrom* | 100 A | 50 A | 33 A | 25 A |
Max. Entladeleistung* | 1200 W | |||
Aufladen | ||||
Ladeverfahren | integrierte Laderegelung (Stromquelle: Netzteil oder gängige Ladegeräte) | |||
Ladeschlussspannung | 14.0 V | 28.0 V | 42.0 V | 54.0 V |
Max. Ladespannung | 16.0 V | 34.0 V | 48.0 V | 60.0 V |
Empfohlener Ladestrom | 25 A | 12 A | 8 A | 6 A |
Max. kontinuierlicher Ladestrom* | 33 A | 16 A | 11 A | 8 A |
Max. Ladeleistung* | 400 W | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Parallelschaltung | Ja | |||
Betriebstemperatur | Entladen: -30 °C bis 60 °C / Aufladen: -10 °C bis 50 °C | |||
Lagertemperatur (ausgeschaltet) | -30 °C bis 45 °C | |||
Max. Lagerzeit bei 25 °C (ausgeschaltet, 50 % SoC) | 24 Monate | |||
Feuchte (nicht kondensierend) | ≤ 95 % | |||
Schutzart | IP44 | |||
Sonstige | ||||
Abmessungen (L x B x H) | 250 mm x 165 mm x 200 mm | |||
Gewicht | 11,5 kg | |||
Stromanschluss (Snettbox-Stecker) | Kabelbaum 16 mm², 500 mm, Rohrkabelschuh M5 (im Lieferumfang) | |||
Kommunikation | CAN / Bluetooth (Smartphone App) | |||
Gehäusematerial | Aluminium (eloxiert) | |||
Zelltyp / Zellchemie | zylindrisch / Lithium-Ionen (NMC) | |||
BMS | integriert | |||
Batteriebezeichnung (IEC 62620) | INR19/66/[12P14S]E/-30+60/95 | |||
Zertifizierungen | Propagation nach IEC 62619, UL1642 (Zellen), EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UN38.3 | |||
Transporteinstufung | UN 3480 | |||
alle Werte beziehen sich auf 25 °C Umgebungstemperatur, höhere/tiefere Temperaturen können eine Reduzierung der Werte verursachen * eingeschränkt bei tiefen/hohen Temperaturen und abhängig vom SoC (aktives Derating) |