Lithium-Ionen-Batterie 24V 63Ah, 1,6kWh, Snettbox DC1600
inkl. 19 % MwSt.
Heute bestellen. Lieferung in 3-6 Werktagen kostenlos.
Lithium-Ionen-Batteriesystem
Warum unser Batteriesystem neue Maßstäbe setzt
Die Snettbox steht für mobile Energie ohne Kompromisse – entwickelt von einem deutschen Ingenieursteam, das Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung in den Mittelpunkt stellt.
Mehr als Technik: Die Snettbox ist das Ergebnis aus Erfahrung, Leidenschaft und präziser Ingenieurskunst.
Design, Entwicklung, Produktion – Alles aus einer Hand.
Warum echte Eigenfertigung den Unterschied macht – mit Know-how aus Bad Schönborn
Design
Unsere Designkompetenz verbindet Systemdenken – von der Batteriearchitektur über Thermo‑ und Mechanikdesign bis zu produktionsgerechten Lösungen.
Entwicklung
Unsere Entwicklungskompetenz reicht von der ersten Idee über Systemarchitektur und Software bis zur serienreifen Umsetzung leistungsfähiger Batteriesysteme.
Produktion
Unsere Produktion steht für reproduzierbare Qualität durch eigene Fertigung, geprüfte Prozesse und kurze Wege zur Entwicklung.
Support
Unsere Supportkompetenz sorgt mit direktem Ansprechpartner, kurzer Reaktionszeit und tiefem Systemverständnis für maximale Betriebssicherheit
Lithium-Ionen-Batteriesystem
Anwendungsbereiche unseres Lithium‑Ionen‑Batteriesystems
Alle Leistungswerte auf einen Blick
Technische Daten Snettbox DC1600 12V
| Snettbox DC1600 12V | Snettbox DC1600 24V | Snettbox DC1600 36V | Snettbox DC1600 48V | |
| Nennspannung | 13.0 V | 26.1 V | 39.2 V | 48.6 V |
| Nennkapazität (0,2C / 320 W) | 125 Ah | 63 Ah | 42 Ah | 31 Ah |
| Nennenergie | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.5 kWh |
| Technologie | Lithium Ionen (NMC) | |||
| Erweiterbar | ja | |||
| App | ja | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||
| Snettbox DC1600 12V | Snettbox DC1600 24V | Snettbox DC1600 36V | Snettbox DC1600 48V | |
| Nennspannung | 13.0 V | 26.1 V | 39.2 V | 48.6 V |
| Nennkapazität (0,2C / 320 W) | 125 Ah | 63 Ah | 42 Ah | 31 Ah |
| Nennenergie | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.6 kWh | 1.5 kWh |
| Selbstentladung (ausgeschaltet) | < 3 % pro Monat | |||
| Lebenszyklus (≥ 80 % Nennkapazität) | 2000 Zyklen (100 % Entladetiefe) / 4000 Zyklen (80 % Entladetiefe) | |||
| Überlastschutz | Leistungsreduzierung / Abschaltung / Interne Sicherung | |||
| Entladung | ||||
| Entladeschlussspannung | 11.9 V | 24.2 V | 36.3 V | 43.1 V |
| Empfohlener Entladestrom | 25 A | 12 A | 8 A | 6 A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom* | 100 A | 50 A | 33 A | 25 A |
| Max. Entladeleistung* | 1200 W | |||
| Aufladen | ||||
| Ladeverfahren | integrierte Laderegelung (Stromquelle: Netzteil oder gängige Ladegeräte) | |||
| Ladeschlussspannung | 14.0 V | 28.0 V | 42.0 V | 54.0 V |
| Max. Ladespannung | 16.0 V | 34.0 V | 48.0 V | 60.0 V |
| Empfohlener Ladestrom | 25 A | 12 A | 8 A | 6 A |
| Max. kontinuierlicher Ladestrom* | 33 A | 16 A | 11 A | 8 A |
| Max. Ladeleistung* | 400 W | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Parallelschaltung | Ja | |||
| Betriebstemperatur | Entladen: -30 °C bis 60 °C / Aufladen: -10 °C bis 50 °C | |||
| Lagertemperatur (ausgeschaltet) | -30 °C bis 45 °C | |||
| Max. Lagerzeit bei 25 °C (ausgeschaltet, 50 % SoC) | 24 Monate | |||
| Feuchte (nicht kondensierend) | ≤ 95 % | |||
| Schutzart | IP44 | |||
| Sonstige | ||||
| Abmessungen (L x B x H) | 250 mm x 165 mm x 200 mm | |||
| Gewicht | 11,5 kg | |||
| Stromanschluss (Snettbox-Stecker) | Kabelbaum 16 mm², 500 mm, Rohrkabelschuh M5 (im Lieferumfang) | |||
| Kommunikation | CAN / Bluetooth (Smartphone App) | |||
| Gehäusematerial | Aluminium (eloxiert) | |||
| Zelltyp / Zellchemie | zylindrisch / Lithium-Ionen (NMC) | |||
| BMS | integriert | |||
| Batteriebezeichnung (IEC 62620) | INR19/66/[12P14S]E/-30+60/95 | |||
| Zertifizierungen | Propagation nach IEC 62619, UL1642 (Zellen), EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UN38.3 | |||
| Transporteinstufung | UN 3480 | |||
| alle Werte beziehen sich auf 25 °C Umgebungstemperatur, höhere/tiefere Temperaturen können eine Reduzierung der Werte verursachen * eingeschränkt bei tiefen/hohen Temperaturen und abhängig vom SoC (aktives Derating) | ||||
Lieferumfang
1x Snettbox DC1600, Lithium-Ionen-Batterie, 12V, 1,6kWh (als einzelne Batterie oder im Verbund verwendbar) wahlweise 1x Snettbox-Kabel M5 oder 1x Snettbox-Kabel M8 (Anschlussleitung (Plus/Minus) Snettbox-Stecker auf Rohrkabelschuh M5 oder M8)
Spannendes Expertenwissen
Spannende Einblicke, Expertentipps und echtes Insider-Wissen, Autarkie und die Snettbox
Echte Erfahrungen die überzeugen
Zuverlässigkeit, die überzeugt. Direkt aus der Praxis unserer Kunden.
Der Wechsel von AGM auf die Lithium-Ionen-Akkus und der Einbau in unser Wohnmobil war sehr einfach. Der entscheidende VORTEIL dieser Akkus ist, dass sie eine eigene Steuerung haben. Ich habe keine weiteren Modifikationen, die für Lithium-Inonen-Akkus notwendig sind, an der Technik im Wohnmobil vornehmen müssen. AGM raus, Snettbox rein, fertig.
Auf unserem ersten Ausflug hat sich schon gezeigt, wie viel besser Snettbox-Akkus gegenüber der AGM-Batterie sind. Wir haben auf 250Ah gewechselt und statt leerer AGM (95Ah) nach 2 Tagen ohne Landstrom, hatten wir noch 80% Strom in der Snettbox zur Verfügung.
Mit dem Team hatte ich nach der Messe und nach meinem Akku-Kauf häufiger Kontakt, wurde sehr freundlich behandelt und bekam schnelle Hilfe und Antwort auf meine Fragen.
Wir werden auch unsere PV-Anlagen-Akkus durch Snettbox austauschen, sobald diese fällig werden, da das System Plug-and-Play ist und zu jeder Zeit mit frischen Modulen erweitert werden kann.
Ihr Produkt, die Snettbox für Camper, bei mir eine im Wohnwagen, sowie eine im Zugfahrzeug betrieben. Angeschlossen sind Kühlboxen Wasserpumpen und die Beleuchtung. Über 120 Watt (WW) sowie 100 Watt (Auto) geladen. Im Vergleich zu den vorherigen Bleiakkus habe ich jetzt eine gefühlt unendliche Kapazität!
Und das Beste ist: Made in Germany 🇩🇪




